특수교육 에듀에이블
"모든 아이는 우리 모두의 아이입니다"
모두가 함께하는 미래 표용교실
장애구분없이 모두 함께이용할 수 있도록 지원 시스템을 갖추고, 개인의 약점을 보완하고 강점을 강화해주는 기능성 공간을 갖춘 교실
구분 | 내용 | 세부내용 | |
---|---|---|---|
교육공학 지원 | 학생들의 교육 효과를 높이기 위하여 교수-학습을 지원 | 접근성 보장된 디지털 자료 지원 | |
개별화된 교육 지원 | |||
첨단 정보기술 자료를 활용할 수 있는 교실 환경 구축 | 멀티미디어 및 증강현실 지원 | ||
학습관리 지원 | |||
보조공학 지원 | 장애 학생들이 교내 상황 및 학습을 하는데 있어 필요한 기능을 증진 및 향상 시킬 수 있도록 보조공학기기를 지원 | 시각적 지원 | |
청각적 지원 | |||
신체적 지원 | |||
학습보조지원 | |||
기능성 공간: 4영역 10존(10 ZONE) |
교실 내 공간은 크게 4영역(학습, 창의체험, 정서, 생활기능) 10가지로 구분 교수·학습방법을 다양하게 적용할 수 있는 공간 구성 뿐 아니라 학생들이 심리적 안정을 취할 수 있는 편안하고 생동감 있는 교실 환경 구축각 공간은 영역을 넘나들며 융통성 있게 활용 |
학습(지원)· 창의체험 | 정보화 교육 공간(미래 포용 교육공간) |
교육자료 및 활용기기 수납공간 | |||
교수 · 학습 공간 | |||
교수 · 학습 지원 공간 | |||
개별화 공간 | |||
그룹 학습 활동공간 | |||
정서생활가능 | 감성향유 공간 | ||
정서안전 공간 | |||
일상생활 공간 | |||
위생관리공간 |
미래형 특수교실 내부 조감도 1
미래형 특수교실 내부 조감도 2
미래형 특수교육 교실 전체 도면 (Top View)
크기 실측용 도면 (기본형)